1 260 000 €
Euros
- 1 108 800 £
- 1 814 400 $
- 50 727 600 руб
- 11 478 600 kr
- 11 793 600 元
- 145 945 800 ¥
- 1 524 600 Chf
- Non-contractual information
Purchase propriété
Propriété
9
rooms
-
250 m²
- 5
bedrooms
Vence
€
-9,35%
Authentic mill built in the 18th century, surrounded by the greenery. Quiet, divided into 3 independent apartments in very good condition, requires redevelopment external and internal redecoration.
Message sent !
Energy class : C - Greenhouse gas emissions : D Mini/Max
All useful places in the city of Vence : Mini/Max
The statistics of the city and its inhabitants: Mini/Max
| Vence | Alpes-Maritimes | France | |
| Population | |||
| 18 931 | 1 073 185 | 63 186 168 | |
| Répartition de la Population | |||
| Moins de 25 ans | 28 % | 28 % | 31 % |
| De 25 à 55 ans | 38 % | 39 % | 41 % |
| plus de 55 ans | 34 % | 34 % | 28 % |
| Nombre d'enfants par famille | |||
| Famille sans enfant | 49 % | 50 % | 47 % |
| Avec 1 ou 2 enfants | 44 % | 43 % | 43 % |
| plus de 3 enfants | 7 % | 7 % | 10 % |
| Type de logement | |||
| Propriétaires | 59 % | 55 % | 57 % |
| Locataires (hors HLM) | 38 % | 48 % | 55 % |
| Locataires en HLM | 6 % | 5 % | 3 % |
| Taux de chômage | |||
| 6 % | 8 % | 8 % | |
Tax rates and residential property: Mini/Max
| Ville | Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties |
Taxe foncière propriétés non bâties |
Taxe ordures ménagères |
| Vence | 22 % | 24 % | 25 % | 11 % |
| Gaude (la) | 17 % | 25 % | 81 % | 11 % |
| St-Paul | 22 % | 20 % | 32 % | 10 % |
| St-Jeannet | 18 % | 21 % | 54 % | 11 % |
| Colle-sur-Loup (la) | 12 % | 24 % | 33 % | 9 % |
| Tourrettes-sur-Loup | 14 % | 20 % | 43 % | 9 % |
| Alpes-Maritimes | 19 % | 22 % | 49 % | 9 % |
The closest high schools and their success rate in the tank: Mini/Max
| Les 6 lycées plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
| LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE HENRI MATISSE | 101 AVENUE FOCH 06140 VENCE |
550.63 m | 96 % |
| LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE AUGUSTE RENOIR | 18 AVENUE MARCEL PAGNOL 06802 CAGNES SUR MER CEDEX |
6.88 Km | 87 % |
| ECOLE SECONDAIRE PRIVEE COURS FREDERIC MISTRAL II | 2 BOULEVARD MARECHAL JUIN 06800 CAGNES SUR MER |
7.53 Km | - |
| LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE THIERRY MAULNIER | 2 AVENUE CLAUDE DEBUSSY 06200 NICE |
8.15 Km | 89 % |
| ECOLE SECONDAIRE PRIVEE INTERNATIONAL SCHOOL OF NICE | 15 AVENUE CLAUDE DEBUSSY 06200 NICE |
8.15 Km | - |
| LYCEE TECHNOLOGIQUE PRIVE LA PROVIDENCE | 236 ROUTE DE GRENOBLE 06200 NICE |
8.46 Km | 84 % |
Weather: Mini/Max
| Département Alpes-Maritimes |
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur |
France | |
|---|---|---|---|
| Nombre d'heure d'ensoleillement | 2 668 h | 2 711 h | 1 894 h |
| Jour de pluie | 63 jours | 69 jours | 113 jours |
| Température moyenne | 16 °C | 14 °C | 12 °C |
Same kind of property
1 390 000 €
Propriété 11 rooms of
300 m²
Grasse
(Les Aspres)
1 370 000 €
Mas 7 rooms of
280 m²
Vallauris
(Les Impiniers)
1 300 000 €
Villa 7 rooms of
240 m²
Antibes
(Saint Jean)
1 290 000 €
Villa 7 rooms of
210 m²
Antibes
(Les Brusquets)
1 270 000 €
Villa 5 rooms of
220 m²
Opio
(San Peyre)
1 260 000 €
Villa 5 rooms of
200 m²
Mouans Sartoux
(Plan Sarrain)
1 260 000 €
Propriété 5 rooms of
180 m²
Opio
(Club Med)
1 260 000 €
Villa 8 rooms of
180 m²
Antibes
(Les Cougoulins)
1 260 000 €
Propriété 6 rooms of
150 m²
Rouret
(Peipellegrin)
1 260 000 €
Propriété 9 rooms of
250 m²
Vence