698 000 €
Euros
- 614 240 £
- 1 005 120 $
- 28 101 480 руб
- 6 358 780 kr
- 6 533 280 元
- 80 849 340 ¥
- 844 580 Chf
- Non-contractual information
Purchase villa
Villa
5
rooms
-
168 m²
- 3
bedrooms
Vallauris
(Saint Bernard)
Individual single-storey house, large living room facing west open on terrace and garden, 3 large bedrooms, garage, outbuildings, calm and near amenities.
Message sent !
Energy class - Greenhouse gas emissions Mini/Max
All useful places in the city of Vallauris : Mini/Max
The statistics of the city and its inhabitants: Mini/Max
| Vallauris | Alpes-Maritimes | France | |
| Population | |||
| 30 610 | 1 073 185 | 63 186 168 | |
| Répartition de la Population | |||
| Moins de 25 ans | 28 % | 28 % | 31 % |
| De 25 à 55 ans | 39 % | 39 % | 41 % |
| plus de 55 ans | 33 % | 34 % | 28 % |
| Nombre d'enfants par famille | |||
| Famille sans enfant | 51 % | 50 % | 47 % |
| Avec 1 ou 2 enfants | 42 % | 43 % | 43 % |
| plus de 3 enfants | 7 % | 7 % | 10 % |
| Type de logement | |||
| Propriétaires | 56 % | 55 % | 57 % |
| Locataires (hors HLM) | 46 % | 48 % | 55 % |
| Locataires en HLM | 4 % | 5 % | 3 % |
| Taux de chômage | |||
| 13 % | 8 % | 8 % | |
Tax rates and residential property: Mini/Max
| Ville | Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties |
Taxe foncière propriétés non bâties |
Taxe ordures ménagères |
| Vallauris | 19 % | 27 % | 27 % | 9 % |
| Cannet (le) | 15 % | 25 % | 27 % | 15 % |
| Cannes | 22 % | 28 % | 28 % | 12 % |
| Antibes | 14 % | 27 % | 28 % | 9 % |
| Mougins | 22 % | 23 % | 66 % | 12 % |
| Biot | 20 % | 21 % | 26 % | 8 % |
| Alpes-Maritimes | 19 % | 22 % | 49 % | 9 % |
The closest high schools and their success rate in the tank: Mini/Max
| Les 6 lycées plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
| EC.SECONDAIRE ET TECHN.PRIVEE COURS CANNOIS GUY FURET | 134 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE 06400 CANNES |
3.08 Km | - |
| ECOLE SECONDAIRE PRIVEE COURS DU PRADO | 4 AVENUE PRINCE DE GALLES 06400 CANNES |
3.31 Km | - |
| LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE JULES FERRY | 82 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE 06402 CANNES CEDEX |
3.32 Km | 81 % |
| LYCEE GENERAL CARNOT | 90 BOULEVARD CARNOT 06408 CANNES CEDEX |
3.36 Km | 90 % |
| LYCEE POLYVALENT LEONARD DE VINCI | 214 RUE JEAN JOANNON 06633 ANTIBES CEDEX |
3.37 Km | - |
| LYCEE GEN.ET TECHNOL.PRIVE SAINTE MARIE | 4 AVENUE WINDSOR 06400 CANNES |
3.48 Km | 97 % |
Weather: Mini/Max
| Département Alpes-Maritimes |
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur |
France | |
|---|---|---|---|
| Nombre d'heure d'ensoleillement | 2 668 h | 2 711 h | 1 894 h |
| Jour de pluie | 63 jours | 69 jours | 113 jours |
| Température moyenne | 16 °C | 14 °C | 12 °C |
Same kind of property
798 000 €
Villa 6 rooms of
130 m²
Biot
(Saint Julien)
795 000 €
Villa 5 rooms of
115 m²
Juan Les Pins
(Tramontane)
790 000 €
Villa 7 rooms of
160 m²
Juan Les Pins
(Badine)
785 000 €
Villa 6 rooms of
190 m²
Peymeinade
(Peygros)
785 000 €
Villa 9 rooms of
170 m²
Grasse
(Saint Jacques)
780 000 €
Mas 7 rooms of
180 m²
Grasse
(Sanit François)
780 000 €
Villa 6 rooms of
242 m²
Grasse
(Saint Antoine)
770 000 €
Villa 6 rooms of
150 m²
Mouans Sartoux
(Plascassier)
765 000 €
Villa 6 rooms of
190 m²
Grasse
(Saint Jacques)
750 000 €
Propriété 6 rooms of
200 m²
Roquette Sur Siagne
(Proche Mougins)