2 050 000 €
Euros
- 1 804 000 £
- 2 952 000 $
- 82 533 000 руб
- 18 675 500 kr
- 19 188 000 元
- 237 451 500 ¥
- 2 480 500 Chf
- Non-contractual information
Purchase propriété
Propriété
11
rooms
-
400 m²
- 7
bedrooms
Antibes
(La Badine)
€
-10,68%
Beautiful property with generous volumes and prestigious past, it has 350 m² in a quiet area, built in 1870 it was owned by Guy de Maupassant, his garden of 1600 m² planted with centenary olive trees is decorated with a large swimming pool and a patio. It is ideally located between Antibes and Juan les Pins, walk to all amenities.
Message sent !
Energy class - Greenhouse gas emissions Mini/Max
All useful places in the city of Antibes : Mini/Max
The statistics of the city and its inhabitants: Mini/Max
| Antibes | Alpes-Maritimes | France | |
| Population | |||
| 75 820 | 1 073 185 | 63 186 168 | |
| Répartition de la Population | |||
| Moins de 25 ans | 25 % | 28 % | 31 % |
| De 25 à 55 ans | 38 % | 39 % | 41 % |
| plus de 55 ans | 38 % | 34 % | 28 % |
| Nombre d'enfants par famille | |||
| Famille sans enfant | 57 % | 50 % | 47 % |
| Avec 1 ou 2 enfants | 39 % | 43 % | 43 % |
| plus de 3 enfants | 5 % | 7 % | 10 % |
| Type de logement | |||
| Propriétaires | 55 % | 55 % | 57 % |
| Locataires (hors HLM) | 44 % | 48 % | 55 % |
| Locataires en HLM | 5 % | 5 % | 3 % |
| Taux de chômage | |||
| 9 % | 8 % | 8 % | |
Tax rates and residential property: Mini/Max
| Ville | Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties |
Taxe foncière propriétés non bâties |
Taxe ordures ménagères |
| Antibes | 14 % | 27 % | 28 % | 9 % |
| Vallauris | 19 % | 27 % | 27 % | 9 % |
| Biot | 20 % | 21 % | 26 % | 8 % |
| Cannet (le) | 15 % | 25 % | 27 % | 15 % |
| Cannes | 22 % | 28 % | 28 % | 12 % |
| Villeneuve-Loubet | 16 % | 20 % | 26 % | 8 % |
| Alpes-Maritimes | 19 % | 22 % | 49 % | 9 % |
The closest high schools and their success rate in the tank: Mini/Max
| Les 6 lycées plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
| LYCEE GENERAL PRIVE MONT SAINT JEAN | AVENUE DU CHATAIGNIER 06600 ANTIBES |
449.21 m | 95 % |
| LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE JACQUES AUDIBERTI | BOULEVARD WILSON 06631 ANTIBES CEDEX |
765.58 m | 84 % |
| LYCEE GEN.ET TECHNOL.AGRICOLE AGRICOLE ET HORTICOLE | 1285 AVENUE JULES GREC 06600 ANTIBES |
1.65 Km | - |
| LYCEE POLYVALENT LEONARD DE VINCI | 214 RUE JEAN JOANNON 06633 ANTIBES CEDEX |
4.59 Km | - |
| ECOLE TECHNOLOGIQUE PRIVEE ORBICOM | 2780 ROUTE NATIONALE 7 06270 VILLENEUVE LOUBET |
4.96 Km | - |
| LYCEE GEN.ET TECHNOL.PRIVE SAINTE MARIE | 4 AVENUE WINDSOR 06400 CANNES |
7.82 Km | 97 % |
Weather: Mini/Max
| Département Alpes-Maritimes |
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur |
France | |
|---|---|---|---|
| Nombre d'heure d'ensoleillement | 2 668 h | 2 711 h | 1 894 h |
| Jour de pluie | 63 jours | 69 jours | 113 jours |
| Température moyenne | 16 °C | 14 °C | 12 °C |
Same kind of property
2 200 000 €
Propriété 8 rooms of
210 m²
Valbonne
(Proche Village)
2 050 000 €
Propriété 6 rooms of
295 m²
Grasse
(Saint Jacques)
2 050 000 €
Propriété 11 rooms of
400 m²
Antibes
(La Badine)
1 995 000 €
Maison Individuelle 9 rooms of
320 m²
Grasse
(Limite Cabris)
1 990 000 €
Villa 8 rooms of
360 m²
Antibes
(Hauteurs)
1 990 000 €
Villa 6 rooms of
180 m²
Antibes
(Brusquets)
1 980 000 €
Villa 6 rooms of
212 m²
Nice
(Cimiez)
1 890 000 €
Villa 6 rooms of
176 m²
Cannes
(Alexandre Iii)
1 785 000 €
Villa 4 rooms of
150 m²
Tourrettes Sur Loup
(Proche Village)