495 000 €
Euros
- 435 600 £
- 712 800 $
- 19 928 700 руб
- 4 509 450 kr
- 4 633 200 元
- 57 335 850 ¥
- 598 950 Chf
- Informations non contractuelles
Achat châlet
Châlet
4
pièces
-
75 m²
- 3
chambres
Isola
€
-5,71%
Superbe chalet en parfait état, 3 chambres, 3 bains, vue magnifique plein sud, séjour 30 m² sur large terrasse, garage fermé.
Votre message a bien été envoyé !
Classe énergie : F - Emission de gaz à effet de serre : D Mini/Max
Tous les lieux utiles dans la ville de Isola : Mini/Max
Les statistiques de la ville et de ses habitants : Mini/Max
| Isola | Alpes-Maritimes | France | |
| Population | |||
| 571 | 1 073 185 | 63 186 168 | |
| Répartition de la Population | |||
| Moins de 25 ans | 27 % | 28 % | 31 % |
| De 25 à 55 ans | 51 % | 39 % | 41 % |
| plus de 55 ans | 23 % | 34 % | 28 % |
| Nombre d'enfants par famille | |||
| Famille sans enfant | 54 % | 50 % | 47 % |
| Avec 1 ou 2 enfants | 39 % | 43 % | 43 % |
| plus de 3 enfants | 7 % | 7 % | 10 % |
| Type de logement | |||
| Propriétaires | 43 % | 55 % | 57 % |
| Locataires (hors HLM) | 53 % | 48 % | 55 % |
| Locataires en HLM | 19 % | 5 % | 3 % |
| Taux de chômage | |||
| 4 % | 8 % | 8 % | |
Les taux des taxes d'habitation et foncière : Mini/Max
| Ville | Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties |
Taxe foncière propriétés non bâties |
Taxe ordures ménagères |
| Isola | 18 % | 22 % | 45 % | 7 % |
| Roubion | 16 % | 25 % | 31 % | 0 % |
| Roure | 22 % | 35 % | 59 % | 0 % |
| Beuil | 18 % | 23 % | 52 % | 13 % |
| St-Sauveur-sur-Tinée | 20 % | 29 % | 28 % | 0 % |
| St-Etienne-de-Tinée | 25 % | 20 % | 40 % | 7 % |
| Alpes-Maritimes | 19 % | 22 % | 49 % | 9 % |
Les lycées les plus proches et leur taux de réussite au baccalauréat : Mini/Max
| Les 6 lycées plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
| LYCEE POLYVALENT ANDRE HONNORAT | 1 RUE HONNORAT 04400 BARCELONNETTE |
38.77 Km | 87 % |
| LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE HENRI MATISSE | 101 AVENUE FOCH 06140 VENCE |
51.76 Km | 96 % |
| ECOLE 2D DEGRE GENERAL PRIVEE ALLIANCE APEDA | 22 RUE MICHELET 06100 NICE |
55.13 Km | - |
| ECOLE SECONDAIRE PRIVEE OR TORAH | 2 AV VILLEBOIS MAREUIL 06000 NICE |
55.97 Km | - |
| LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE PARC IMPERIAL | 2 AVENUE PAUL ARENE 06050 NICE CEDEX 1 |
56.06 Km | - |
| ECOLE TECHNOLOGIQUE PRIVEE E S C C O M | 22 RUE EL NOUZAH 06000 NICE |
56.31 Km | - |
La météo : Mini/Max
| Département Alpes-Maritimes |
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur |
France | |
|---|---|---|---|
| Nombre d'heure d'ensoleillement | 2 668 h | 2 711 h | 1 894 h |
| Jour de pluie | 63 jours | 69 jours | 113 jours |
| Température moyenne | 16 °C | 14 °C | 12 °C |
Produits équivalents
565 000 €
Villa 4 pièces de
115 m²
Vallauris
(Les Impiniers)
559 000 €
Villa 5 pièces de
150 m²
Grasse
(Saint Antoine)
550 000 €
Propriété 4 pièces de
130 m²
Peyroules
(Parc Du Verdon)
545 000 €
Villa 6 pièces de
120 m²
Grasse
(Saint François)
530 000 €
Villa 8 pièces de
148 m²
Vallauris
(Proche Centre)
525 000 €
Villa 5 pièces de
122 m²
Grasse
(Saint Jacques)
515 000 €
Maison De Village 7 pièces de
150 m²
Biot
(Saint Julien)
495 000 €
Villa 4 pièces de
100 m²
Grasse
(Saint Antoine)
495 000 €
Châlet 4 pièces de
75 m²
Isola
493 000 €
Maison 4 pièces de
95 m²
Vallauris
(Collines)