465 000 €
Euros
- 409 200 £
- 669 600 $
- 18 720 900 руб
- 4 236 150 kr
- 4 352 400 元
- 53 860 950 ¥
- 562 650 Chf
- Informations non contractuelles
Achat villa
Villa
4
pièces
-
92 m²
- 3
chambres
Antibes
(Saint Claude)
€
-1,90%
Villa dans domaine fermé, proximité commodités et commerces, elle dispose de 3 chambres (possibilité 4), séjour 30 m² sur jardin, piscine possible, grand garage fermé.
Votre message a bien été envoyé !
Classe énergie : D - Emission de gaz à effet de serre : B Mini/Max
Tous les lieux utiles dans la ville de Antibes : Mini/Max
Les statistiques de la ville et de ses habitants : Mini/Max
| Antibes | Alpes-Maritimes | France | |
| Population | |||
| 75 820 | 1 073 185 | 63 186 168 | |
| Répartition de la Population | |||
| Moins de 25 ans | 25 % | 28 % | 31 % |
| De 25 à 55 ans | 38 % | 39 % | 41 % |
| plus de 55 ans | 38 % | 34 % | 28 % |
| Nombre d'enfants par famille | |||
| Famille sans enfant | 57 % | 50 % | 47 % |
| Avec 1 ou 2 enfants | 39 % | 43 % | 43 % |
| plus de 3 enfants | 5 % | 7 % | 10 % |
| Type de logement | |||
| Propriétaires | 55 % | 55 % | 57 % |
| Locataires (hors HLM) | 44 % | 48 % | 55 % |
| Locataires en HLM | 5 % | 5 % | 3 % |
| Taux de chômage | |||
| 9 % | 8 % | 8 % | |
Les taux des taxes d'habitation et foncière : Mini/Max
| Ville | Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties |
Taxe foncière propriétés non bâties |
Taxe ordures ménagères |
| Antibes | 14 % | 27 % | 28 % | 9 % |
| Vallauris | 19 % | 27 % | 27 % | 9 % |
| Biot | 20 % | 21 % | 26 % | 8 % |
| Cannet (le) | 15 % | 25 % | 27 % | 15 % |
| Cannes | 22 % | 28 % | 28 % | 12 % |
| Villeneuve-Loubet | 16 % | 20 % | 26 % | 8 % |
| Alpes-Maritimes | 19 % | 22 % | 49 % | 9 % |
Les lycées les plus proches et leur taux de réussite au baccalauréat : Mini/Max
| Les 6 lycées plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
| LYCEE GENERAL PRIVE MONT SAINT JEAN | AVENUE DU CHATAIGNIER 06600 ANTIBES |
449.21 m | 95 % |
| LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE JACQUES AUDIBERTI | BOULEVARD WILSON 06631 ANTIBES CEDEX |
765.58 m | 84 % |
| LYCEE GEN.ET TECHNOL.AGRICOLE AGRICOLE ET HORTICOLE | 1285 AVENUE JULES GREC 06600 ANTIBES |
1.65 Km | - |
| LYCEE POLYVALENT LEONARD DE VINCI | 214 RUE JEAN JOANNON 06633 ANTIBES CEDEX |
4.59 Km | - |
| ECOLE TECHNOLOGIQUE PRIVEE ORBICOM | 2780 ROUTE NATIONALE 7 06270 VILLENEUVE LOUBET |
4.96 Km | - |
| LYCEE GEN.ET TECHNOL.PRIVE SAINTE MARIE | 4 AVENUE WINDSOR 06400 CANNES |
7.82 Km | 97 % |
La météo : Mini/Max
| Département Alpes-Maritimes |
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur |
France | |
|---|---|---|---|
| Nombre d'heure d'ensoleillement | 2 668 h | 2 711 h | 1 894 h |
| Jour de pluie | 63 jours | 69 jours | 113 jours |
| Température moyenne | 16 °C | 14 °C | 12 °C |
Produits équivalents
530 000 €
Villa 8 pièces de
148 m²
Vallauris
(Proche Centre)
519 000 €
Maison De Village 7 pièces de
150 m²
Biot
(Saint Julien)
498 000 €
Villa 5 pièces de
103 m²
Mougins
(Le Colombier)
495 000 €
Villa 4 pièces de
100 m²
Grasse
(Saint Antoine)
495 000 €
Châlet 4 pièces de
75 m²
Isola
480 000 €
Villa 5 pièces de
125 m²
St Cezaire
470 000 €
Villa 4 pièces de
85 m²
Golfe Juan
(Proche Centre)
465 000 €
Villa 4 pièces de
92 m²
Antibes
(Saint Claude)
460 000 €
Villa 5 pièces de
94 m²
Valbonne
(Ile Verte)
449 000 €
Villa 4 pièces de
75 m²
Grasse
(Saint Antoine)