160 000 €
Euros
- 140 800 £
- 230 400 $
- 6 441 600 руб
- 1 457 600 kr
- 1 497 600 元
- 18 532 800 ¥
- 193 600 Chf
- Informations non contractuelles
Achat appartement
Appartement
1
pièce
-
29 m²
Antibes
(Peyregoue)
Bel emplacement, studio sur terrasse et jardin bien orienté au sud, calme absolu, résidence fermée avec piscine, parking et cave.
Votre message a bien été envoyé !
Classe énergie - Emission de gaz à effet de serre Mini/Max
Tous les lieux utiles dans la ville de Antibes : Mini/Max
Les statistiques de la ville et de ses habitants : Mini/Max
| Antibes | Alpes-Maritimes | France | |
| Population | |||
| 75 820 | 1 073 185 | 63 186 168 | |
| Répartition de la Population | |||
| Moins de 25 ans | 25 % | 28 % | 31 % |
| De 25 à 55 ans | 38 % | 39 % | 41 % |
| plus de 55 ans | 38 % | 34 % | 28 % |
| Nombre d'enfants par famille | |||
| Famille sans enfant | 57 % | 50 % | 47 % |
| Avec 1 ou 2 enfants | 39 % | 43 % | 43 % |
| plus de 3 enfants | 5 % | 7 % | 10 % |
| Type de logement | |||
| Propriétaires | 55 % | 55 % | 57 % |
| Locataires (hors HLM) | 44 % | 48 % | 55 % |
| Locataires en HLM | 5 % | 5 % | 3 % |
| Taux de chômage | |||
| 9 % | 8 % | 8 % | |
Les taux des taxes d'habitation et foncière : Mini/Max
| Ville | Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties |
Taxe foncière propriétés non bâties |
Taxe ordures ménagères |
| Antibes | 14 % | 27 % | 28 % | 9 % |
| Vallauris | 19 % | 27 % | 27 % | 9 % |
| Biot | 20 % | 21 % | 26 % | 8 % |
| Cannet (le) | 15 % | 25 % | 27 % | 15 % |
| Cannes | 22 % | 28 % | 28 % | 12 % |
| Villeneuve-Loubet | 16 % | 20 % | 26 % | 8 % |
| Alpes-Maritimes | 19 % | 22 % | 49 % | 9 % |
Les lycées les plus proches et leur taux de réussite au baccalauréat : Mini/Max
| Les 6 lycées plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
| LYCEE GENERAL PRIVE MONT SAINT JEAN | AVENUE DU CHATAIGNIER 06600 ANTIBES |
449.21 m | 95 % |
| LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE JACQUES AUDIBERTI | BOULEVARD WILSON 06631 ANTIBES CEDEX |
765.58 m | 84 % |
| LYCEE GEN.ET TECHNOL.AGRICOLE AGRICOLE ET HORTICOLE | 1285 AVENUE JULES GREC 06600 ANTIBES |
1.65 Km | - |
| LYCEE POLYVALENT LEONARD DE VINCI | 214 RUE JEAN JOANNON 06633 ANTIBES CEDEX |
4.59 Km | - |
| ECOLE TECHNOLOGIQUE PRIVEE ORBICOM | 2780 ROUTE NATIONALE 7 06270 VILLENEUVE LOUBET |
4.96 Km | - |
| LYCEE GEN.ET TECHNOL.PRIVE SAINTE MARIE | 4 AVENUE WINDSOR 06400 CANNES |
7.82 Km | 97 % |
La météo : Mini/Max
| Département Alpes-Maritimes |
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur |
France | |
|---|---|---|---|
| Nombre d'heure d'ensoleillement | 2 668 h | 2 711 h | 1 894 h |
| Jour de pluie | 63 jours | 69 jours | 113 jours |
| Température moyenne | 16 °C | 14 °C | 12 °C |
Produits équivalents
180 000 €
3 pièces de
57 m²
Juan Les Pins
(Centre Ville)
160 000 €
1 pièce de
29 m²
Antibes
(Peyregoue)
159 000 €
1 pièce de
32 m²
Juan Les Pins
(Bord De Mer)
158 000 €
1 pièce de
23 m²
Juan Les Pins
(Tramontane)
156 600 €
2 pièces de
41 m²
Juan Les Pins
(Centre Ville)
149 000 €
1 pièce de
24 m²
Juan Les Pins
(Centre)
148 000 €
1 pièce de
25 m²
Juan Les Pins
(Centre Ville)